<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Soloenvenezuela.com &#187; El</title>
	<atom:link href="http://soloenvenezuela.com/tag/el/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://soloenvenezuela.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 18:27:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La Computadora Venezolana &#8211; El CPU es una gabera de cerveza</title>
		<link>http://soloenvenezuela.com/2008/11/14/la-computadora-venezolana-el-cpu-es-una-gabera-de-cerveza/</link>
		<comments>http://soloenvenezuela.com/2008/11/14/la-computadora-venezolana-el-cpu-es-una-gabera-de-cerveza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 08:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[cerveza]]></category>
		<category><![CDATA[CPU]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[El]]></category>
		<category><![CDATA[es una]]></category>
		<category><![CDATA[gabera]]></category>
		<category><![CDATA[La Computadora]]></category>
		<category><![CDATA[polar light]]></category>
		<category><![CDATA[procesador]]></category>
		<category><![CDATA[venezolana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soloenvenezuela.com/?p=2842</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2843" title="compu" src="http://www.soloenvenezuela.com/wp-content/uploads/2008/11/compu.jpg" alt="" width="480" height="360" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soloenvenezuela.com/2008/11/14/la-computadora-venezolana-el-cpu-es-una-gabera-de-cerveza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Culebra le mordio el pene mientras estaba orinando, andaba con su amigo Lucky, no encontro a nadie que le succionara el veneno</title>
		<link>http://soloenvenezuela.com/2008/11/09/culebra-le-mordio-el-pene-mientras-estaba-orinando-andaba-con-su-amigo-lucky-no-encontro-a-nadie-que-le-succionara-el-veneno/</link>
		<comments>http://soloenvenezuela.com/2008/11/09/culebra-le-mordio-el-pene-mientras-estaba-orinando-andaba-con-su-amigo-lucky-no-encontro-a-nadie-que-le-succionara-el-veneno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 00:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[a nadie que le]]></category>
		<category><![CDATA[amigo Lucky]]></category>
		<category><![CDATA[andaba con su]]></category>
		<category><![CDATA[culebra]]></category>
		<category><![CDATA[El]]></category>
		<category><![CDATA[encontro]]></category>
		<category><![CDATA[estaba]]></category>
		<category><![CDATA[le]]></category>
		<category><![CDATA[mientras]]></category>
		<category><![CDATA[mordio]]></category>
		<category><![CDATA[no]]></category>
		<category><![CDATA[orinando]]></category>
		<category><![CDATA[pene]]></category>
		<category><![CDATA[succionara el]]></category>
		<category><![CDATA[veneno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soloenvenezuela.com/?p=2763</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-2764" title="culebra" src="http://www.soloenvenezuela.com/wp-content/uploads/2008/11/culebra.jpg" alt="" width="500" height="395" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soloenvenezuela.com/2008/11/09/culebra-le-mordio-el-pene-mientras-estaba-orinando-andaba-con-su-amigo-lucky-no-encontro-a-nadie-que-le-succionara-el-veneno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 23% de la poblacion tiene conexion a internet, en Indo-America solo nos superan Chile, Argentina, Uruguay, Colombia, Peru y Brazil</title>
		<link>http://soloenvenezuela.com/2008/08/27/el-23-de-la-poblacion-tiene-conexion-a-internet-en-indo-america-solo-nos-superan-chile-argentina-uruguay-colombia-peru-y-brazil/</link>
		<comments>http://soloenvenezuela.com/2008/08/27/el-23-de-la-poblacion-tiene-conexion-a-internet-en-indo-america-solo-nos-superan-chile-argentina-uruguay-colombia-peru-y-brazil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 12:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[100 habitantes]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[2007 con]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[23 de cada]]></category>
		<category><![CDATA[35 millones]]></category>
		<category><![CDATA[6]]></category>
		<category><![CDATA[69% del total]]></category>
		<category><![CDATA[70% en]]></category>
		<category><![CDATA[89% respecto al]]></category>
		<category><![CDATA[a los]]></category>
		<category><![CDATA[anuales]]></category>
		<category><![CDATA[Con esta cifra se]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[de 52]]></category>
		<category><![CDATA[de banda ancha representan]]></category>
		<category><![CDATA[de los cuales]]></category>
		<category><![CDATA[de suscriptores de Internet en el]]></category>
		<category><![CDATA[de usuarios]]></category>
		<category><![CDATA[del año]]></category>
		<category><![CDATA[desde el]]></category>
		<category><![CDATA[El]]></category>
		<category><![CDATA[el 88]]></category>
		<category><![CDATA[el II trimestre de]]></category>
		<category><![CDATA[en un total de 1]]></category>
		<category><![CDATA[estima que]]></category>
		<category><![CDATA[evidencia]]></category>
		<category><![CDATA[III]]></category>
		<category><![CDATA[importante y sostenido]]></category>
		<category><![CDATA[incremento de 36]]></category>
		<category><![CDATA[Internet.]]></category>
		<category><![CDATA[Las estimaciones]]></category>
		<category><![CDATA[lo que]]></category>
		<category><![CDATA[lo que se traduce]]></category>
		<category><![CDATA[los suscriptores]]></category>
		<category><![CDATA[millones de clientes]]></category>
		<category><![CDATA[mismo período del año anterior.]]></category>
		<category><![CDATA[numero]]></category>
		<category><![CDATA[país registró un]]></category>
		<category><![CDATA[preliminares alcanzan]]></category>
		<category><![CDATA[servicio de]]></category>
		<category><![CDATA[son usuarios del]]></category>
		<category><![CDATA[superiores al 30%.]]></category>
		<category><![CDATA[trimestre]]></category>
		<category><![CDATA[un]]></category>
		<category><![CDATA[variaciones]]></category>
		<category><![CDATA[y experimentaron un crecimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soloenvenezuela.com/?p=1992</guid>
		<description><![CDATA[
El 23% de la poblacion tiene conexion a internet, solo nos superan en Indo-America Chile, Argentina, Uruguay, Colombia, Peru y Brazil
El número de suscriptores de Internet en el país registró un incremento de 36,70% en el II trimestre de 2008, lo que se traduce en un total de 1,2 millones de clientes, de los cuales, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1993" title="internet1" src="http://www.soloenvenezuela.com/wp-content/uploads/2008/08/internet1.jpg" alt="" width="500" height="334" /></p>
<p style="text-align: center;">El 23% de la poblacion tiene conexion a internet, solo nos superan en Indo-America Chile, Argentina, Uruguay, Colombia, Peru y Brazil</p>
<p style="text-align: left;"><span class="texto2">El número de suscriptores de Internet en el país registró un incremento de 36,70% en el II trimestre de 2008, lo que se traduce en un total de 1,2 millones de clientes, de los cuales, los suscriptores de banda ancha representan el 88,69% del total y experimentaron un crecimiento de 52,89% respecto al mismo período del año anterior.</span></p>
<p>Las estimaciones preliminares alcanzan a los 6,35 millones de usuarios, lo que evidencia un crecimiento importante y sostenido desde el III trimestre del año 2007 con variaciones anuales superiores al 30%. Con esta cifra se estima que 23 de cada 100 habitantes son usuarios del servicio de Internet.</p>
<p>Usuarios de internet en otros paises Indo-Americanos:</p>
<p>1. Chile: 7,387,000 usuarios, 44.9%  de la poblacion, fecha Dec/07.</p>
<p>2. Argentina: 16,000,000 usuarios, 39.3% de la poblacion, fecha Nov./07</p>
<p>3. Uruguay: 1,100,000 usuarios, 31.6% de la poblacion, fecha  May/07.</p>
<p>4. Colombia: 12,100,000 usuarios, 26.9% de la poblacion, fecha Dec/07.</p>
<p>5. Peru: 7,636,400 usuarios, 26.2% de la poblacion, fecha Mar/08.</p>
<p>6. Brazil: 50,000,000 usuarios, 26.1% de la poblacion, fecha Mar/08</p>
<p>7. Venezuela 6,300,000 usuarios, 23% de la poblacion, fecha ago/08.</p>
<p>8. Ecuador: 1,549,000 usuarios, 11.1% de la poblacion, fecha Aug./07.</p>
<p>9. Paraguay: 260.000 usuarios, 3.8%  de la poblacion, fecha Sept/07.</p>
<p>10. Bolivia: 198,400 usuarios, 2.1% de la poblacion, fecha Mar/08.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.internetworldstats.com/south.htm" target="_blank">http://www.internetworldstats.com/south.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soloenvenezuela.com/2008/08/27/el-23-de-la-poblacion-tiene-conexion-a-internet-en-indo-america-solo-nos-superan-chile-argentina-uruguay-colombia-peru-y-brazil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
